Tableau des tailles (INCH)
Tailles | US Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 1 4W-16W | 36.2 | 50.8 | 30.7 | 25.8 | 38.6 |
2X | 18W-20W | 39.0 | 53.9 | 32.4 | 25.8 | 39.0 |
3X | 22W-24W | 41.7 | 57.1 | 34.1 | 25.8 | 39.4 |
4X | 26W-28W | 44.5 | 60.2 | 35.8 | 25.8 | 39.8 |
lasticité | Moyenne |
Taille Chart (CM)
Tailles | US Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 1 4W-16W | 92 | 129 | 78 | 65.5 | 98 |
2X | 18W-20W | 99 | 137 | 82.3 | 65.5 | 99 |
3X | 22W-24W | 106 | 145 | 86.6 | 65.5 | 100 |
4X | 26W-28W | 113 | 153 | 90.9 | 65.5 | 101 |
lasticité | Moyenne |
- Le jean taille haute accentue votre taille tout en offrant une liberté de mouvement.
- Embrassez vos courbes avec une coupe taille plus flatteuse.
- Le large la conception des jambes offre une silhouette décontractée et tendance.
- levez votre jeu de denim avec un tissu denim polyvalent.
Jean décontracté taille haute avec cordon de serrage de grande taille bleu sarcelle véritable