Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 27.4 | 37.2 | 11.0 | 29.7 | 21.9 | 40.6 |
8 | 28.3 | 38.2 | 11.2 | 29.9 | 22.4 | 40.9 |
10 | 29.3 | 39.2 | 11.4 | 29.9 | 23.0 | 41.1 |
12 | 31.1 | 40.9 | 11.7 | 29.9 | 24.0 | 41.4 |
14 | 32.9 | 42.7 | 11.9 | 29.9 | 25.0 | 41.6 |
16 | 34.8 | 44.7 | 12.2 | 29.9 | 26.1 | 41.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 69.5 | 94.5 | 28 | 75.5 | 55.55 | 103 |
8 | 72 | 97 | 28.5 | 76 | 57 | 104 |
10 | 74.5 | 99.5 | 29 | 76 | 58.45 | 104.5 |
12 | 79 | 104 | 29.6 | 76 | 61 | 105.05 |
14 | 83.5 | 108.5 | 30.2 | 76 | 63.55 | 105.6 |
16 | 88.5 | 113.5 | 30.9 | 76 | 66.35 | 106.25 |
lasticité | Moyen-Haut |
- levez votre style avec ces chaussures d'inspiration vintage jeans
- Adoptez la tendance taille haute avec ce jean flatteur
- Faites une déclaration avec la silhouette évasée
- Ajoutez une touche d'audace à votre look avec l'ourlet déchiré et brut détails
Jean rose vintage taille haute, jambe évasée, déchiré, ourlet brut