Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.0 | 26.0 | 25.6 | 18.1 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50.4 | 28.3 | 26.8 | 18.1 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.8 | 30.7 | 28.0 | 18.1 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.9 | 33.9 | 29.5 | 18.1 | 27.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 122 | 66 | 65 | 46 | 64 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 128 | 72 | 68 | 46 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 134 | 78 | 71 | 46 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 142 | 86 | 75 | 46 | 70 |
lasticité | Haute |
- Cette mode Le pull est élégant sans effort avec un design à épaules tombantes.
Le motif rayé chic ajoute une touche tendance.
Coupe confortablement ample pour un look ample et décontracté.
Rond tendance. manche pour une touche moderne.
Pull ample marron à rayures et épaules tombantes, col rond