Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 19.9 | 24.8 | 37.8 |
M | 43.3 | 19.9 | 25.6 | 40.2 |
L | 45.7 | 19.9 | 26.4 | 42.5 |
XL | 48.8 | 19.9 | 27.2 | 45.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 50.5 | 63 | 96 |
M | 110 | 50.5 | 65 | 102 |
L | 116 | 50.5 | 67 | 108 |
XL | 124 | 50.5 | 69 | 116 |
lasticité | Haute |
- Ce pull étoilé léger est tellement mignon et confortable
- Conu avec une encolure bateau et une silhouette régulière
- A style tunique avec manches longues à épaules tombantes et ourlet effiloché
- Parfait avec des leggings ou un jean et une paire de vos baskets préférées
Pull beige étoilé à manches longues et ourlet brut