Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 34.6 | 22.4 | 20.1 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 37.0 | 23.6 | 20.1 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 39.4 | 24.8 | 20.1 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 42.5 | 26.4 | 20.1 | 26.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 88 | 57 | 51 | 61 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 112 | 94 | 60 | 51 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 100 | 63 | 51 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 108 | 67 | 51 | 67 |
lasticité | Haute |
- Un motif floral audacieux et accrocheur qui apporte une touche vibrante et artistique au pull.
Le col en V offre une ligne flatteuse et élégante, rehaussant le look général.
Le design à épaules tombantes est parfait pour un port décontracté et confortable.
Le modèle ample et la silhouette aérée assure une liberté de mouvement et une sensation de confort.
Pull blanc à grandes fleurs et col en V à épaules tombantes