Tableau des tailles (INCH)
Tailles | paule | Taille | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 16.9 | 37.0 | Bas | 39.8 |
M | 17.3 | 39.0 | Bas | 41.7 |
L | 17.7 | 40.9 | Bas | 43.7 |
XL | 18.1 | 42.9 | Bas | 45.7 |
2XL | 18.5 | 44.9 | Bas | 47.6 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | paule | Taille | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 43 | 94 | Bas | 101 |
M | 44 | 99 | Bas | 106 |
L | 45 | 104 | Bas | 111 |
XL | 46 | 109 | Bas | 116 |
2XL | 47 | 114 | Bas | 121 |
- Glamez votre look de Nol avec ce pull chic
- Comprend des manches évêque, un col rond et bordure ctelée pour un look haut de gamme
- Démarquez-vous lors des fêtes avec le brillant paillettes sur les motifs du Père Nol
- Se marie parfaitement avec un jean ou un short pour une tenue élégante et festive
Pull noir à paillettes avec manches évêque du Père Nol